Прайс лист на пиломатериалы
Главная » Прайс лист на пиломатериалы
Цены на пиломатериалы
Подсказка: нажмите на ссылку для того, чтобы развернуть/свернуть нужный вам прайс-лист на пиломатериалы.
Брус обрезной
размер | Естественной влажности | ед. измер | |
ГОСТ цена нал | ТУ цена нал | ||
Брус обрезной 100х100х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Брус обрезной 100х150х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Брус обрезной 100х200х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Брус обрезной 150х150х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Брус обрезной 150х200х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Брус обрезной 200х200х6000 | 17000 | 16000 | м³ |
Брус строганный
размер | Естественной влажности | Камерной сушки | ед. измер |
цена нал | цена нал | ||
Брус строганный 100х100х6000 | 22000 | 24 500 | м³ |
Брус строганный 100х150х6000 | 22000 | 24 500 | м³ |
Брус строганный 100х200х6000 | 22000 | 25000 | м³ |
Брус строганный 150х150х6000 | 22000 | 25000 | м³ |
Брус строганный 150х200х6000 | 22000 | 25000 | м³ |
Брус строганный 200х200х6000 | 22000 | 25000 | м³ |
Доска обрезная
размер | Естественной влажности | ед. измер | |
ГОСТ цена нал | ТУ цена нал | ||
Доска обрезная 25х100х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 25х150х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 25х100х3000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 25х150х3000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 40х100х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 40х150х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 40х200х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 50х100х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 50х150х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 50х200х6000 | 16500 | 16000 | м³ |
Доска обрезная 2 сорта
размер | цена | ед. измер |
Доска 2-го сорта 25х100(150)х6000 | 10 500 | м³ |
Доска 2-го сорта 30х100(150)х6000 | 9 500 | м³ |
Доска осина 40х150х6000 | 8000 | м³ |
Доска осина 50х150х6000 мм | 8000 | м³ |
Доска строганная
размер | Естественной влажности | Камерной сушки | ед. измер |
цена нал | цена нал | ||
25х100х от 2000 до 6000 мм | 20000 | 25000 | м³ |
25х150х от 2000 до 6000 мм | 22000 | 25000 | м³ |
25х200х от 2000 до 6000 мм | 22000 | 26500 | м³ |
40х100х6000 | 20000 | 22000 | м³ |
40х150х6000 | 20000 | 23000 | м³ |
40х200х6000 | 18000 | 22000 | м³ |
50х100х6000 | 20000 | 22000 | м³ |
50х150х6000 | 20000 | 22000 | м³ |
50х200х6000 | 20000 | 22000 | м³ |
50х250х6000 | 22000 | 24000 | м³ |
Брусок
размер | цена | ед. измер |
Брусок обрезной 50х50х3000мм | 180 | шт. |
Брусок обрезной 50х20х3000мм | 80 | шт. |
Брусок обрезной 45х45х3000мм | 120 | шт. |
Брусок строганный 50х50х3000мм | 190 | шт. |
Брусок строганный 50х40х3000мм | 170 | шт. |
Брусок строганный 50х30х3000мм | 160 | шт. |
Брусок строганный 40х40х3000мм | 160 | шт. |
Брусок строганный 40х20х3000мм | 120 | шт. |
Доска половая
размер | цена | ед. измер |
«Евро» 120х36х6000 мм | 1250 | м² |
«Евро» 140х36х6000 мм | 1250 | м² |
«Евро» 110х28х6000 мм | 1050 | м² |
«Евро» 110х20х6000 мм | 1150 | м² |
Евровагонка
размер | цена | ед. измер | влажность |
Вагонка класс «А» 96х12,5х6000 мм | 500 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «А» 96х12,5х3000 мм | 500 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «А» 96х12,5х2700 мм | 500 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «А» 96х12,5х2500 мм | 500 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х6000 мм | 400 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х3000 мм | 400 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х2700 мм | 400 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х2500 мм | 400 | м² | 8%-12 % |
Блокхаус
размер | цена | ед. изм. |
Блок Хаус 90х20мм от 2000 до 6000 мм | 390 | м² |
Блок Хаус 140х28мм от 2000 до 6000 мм | 520 | м² |
Блок Хаус 140х36мм от 2000 до 6000 мм | 580 | м² |
Блок Хаус 185х36мм от 2000 до 6000 мм | 620 | м² |
Блок Хаус 185х45мм от 2000 до 6000 мм | 750 | м² |
Блок Хаус 230х45мм от 2000 до 6000 мм | 820/920 | м² |
Имитация бруса
размер | цена | ед. измер |
180×140 мм | 600 | м² |
20х135 мм | 720 | м² |
20х140 мм | 720 | м² |
20х170 мм | нет | м² |
20х185 мм | нет | м² |
20х190 мм | 740 | м² |
25х190 мм | 950 | м² |
ТУ (технические условия) — размеры материала могут быть немного отличаться от заявленных.
ГОСТ — размеры соответствуют заявленным.
Цена нал — стоимость материала при оплате наличными
Цена безнал — стоимость материала при оплате безналичным переводом.