Прайс лист на пиломатериалы
Главная » Прайс лист на пиломатериалы
Цены на пиломатериалы
Скачать полный прайс-лист (формат Exel, 36 кб)
Подсказка: нажмите на ссылку для того, чтобы развернуть/свернуть нужный вам прайс-лист на пиломатериалы.
Брус обрезной
размер | Естественной влажности | ед. измер | |
ГОСТ цена нал | ТУ цена нал | ||
Брус обрезной 100х100х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Брус обрезной 100х150х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Брус обрезной 100х200х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Брус обрезной 150х150х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Брус обрезной 150х200х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Брус обрезной 200х200х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Брус строганный
размер | Естественной влажности | Камерной сушки | ед. измер |
цена нал | цена нал | ||
Брус строганный 100х100х6000 | 19 800 | 24 600 | м³ |
Брус строганный 100х150х6000 | 21000 | 24 600 | м³ |
Брус строганный 100х200х6000 | 21000 | 24 600 | м³ |
Брус строганный 150х150х6000 | 21000 | 24 600 | м³ |
Брус строганный 150х200х6000 | 21000 | 24 600 | м³ |
Брус строганный 200х200х6000 | 23000 | 24 500 | м³ |
Доска обрезная
размер | Естественной влажности | ед. измер | |
ГОСТ цена нал | ТУ цена нал | ||
Доска обрезная 25х100х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 25х150х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 25х100х3000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 25х150х3000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 40х100х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 40х150х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 40х200х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 50х100х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 50х150х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 50х200х6000 | 16500 | 14500 | м³ |
Доска обрезная 2 сорта
размер | цена | ед. измер |
Доска 2-го сорта 25х100(150)х6000 | 9500 | м³ |
Доска 2-го сорта 30х100(150)х6000 | 11000 | м³ |
Доска осина 40х150х6000 | 13500 | м³ |
Доска осина 50х150х6000 мм | 13500 | м³ |
Доска строганная
размер | Естественной влажности | Камерной сушки | ед. измер |
цена нал | цена нал | ||
25х100х от 2000 до 6000 мм | 24000 | 26800 | м³ |
25х150х от 2000 до 6000 мм | 24000 | 26800 | м³ |
25х200х от 2000 до 6000 мм | 29000 | 31000 | м³ |
40х100х6000 | 19800 | 24600 | м³ |
40х150х6000 | 21000 | 24600 | м³ |
40х200х6000 | 21000 | 24600 | м³ |
50х100х6000 | 21000 | 24600 | м³ |
50х150х6000 | 21000 | 24600 | м³ |
50х200х6000 | 21000 | 24600 | м³ |
50х250х6000 | 25000 | 28800 | м³ |
Брусок
размер | цена | ед. измер |
Брусок обрезной 50х50х3000мм | 130 | шт. |
Брусок обрезной 50х20х3000мм | 70 | шт. |
Брусок обрезной 45х45х3000мм | 120 | шт. |
Брусок строганный 50х50х3000мм | 190 | шт. |
Брусок строганный 50х40х3000мм | 170 | шт. |
Брусок строганный 50х30х3000мм | 160 | шт. |
Брусок строганный 40х40х3000мм | 160 | шт. |
Брусок строганный 40х20х3000мм | 120 | шт. |
Доска половая
размер | цена | ед. измер |
«Евро» 120х36х6000 мм | 1120/1280 | м² |
«Евро» 140х36х6000 мм | 1120/1280 | м² |
«Евро» 110х28х6000 мм | 950/1100 | м² |
«Евро» 110х20х6000 мм | 850/1050 | м² |
Евровагонка
размер | цена | ед. измер | влажность |
Вагонка класс «А» 96х12,5х6000 мм | 480/560 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «А» 96х12,5х3000 мм | 480/560 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «А» 96х12,5х2700 мм | 480/560 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «А» 96х12,5х2500 мм | 480/560 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х6000 мм | 480/560 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х3000 мм | 480/560 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х2700 мм | 480/560 | м² | 8%-12 % |
Вагонка класс «В» 96х12,5х2500 мм | 480/560 | м² | 8%-12 % |
Блокхаус
размер | цена | ед. изм. |
Блок Хаус 90х20мм от 2000 до 6000 мм | 740/780 | м² |
Блок Хаус 140х28мм от 2000 до 6000 мм | 940/1000 | м² |
Блок Хаус 140х36мм от 2000 до 6000 мм | 1080/1180 | м² |
Блок Хаус 185х36мм от 2000 до 6000 мм | 1080/1140 | м² |
Блок Хаус 185х45мм от 2000 до 6000 мм | 1340/1500 | м² |
Блок Хаус 230х45мм от 2000 до 6000 мм | 1640/1840 | м² |
Имитация бруса
размер | цена | ед. измер |
180×140 мм | нет | м² |
20х135 мм | нет | м² |
20х140 мм | 650 | м² |
20х170 мм | нет | м² |
20х185 мм | нет | м² |
20х190 мм | 750 | м² |
25х190 мм | 950 | м² |
ТУ (технические условия) — размеры материала могут быть немного отличаться от заявленных.
ГОСТ — размеры соответствуют заявленным.
Цена нал — стоимость материала при оплате наличными
Цена безнал — стоимость материала при оплате безналичным переводом.